Lô gan Vũng Tàu - Thống kê lô gan với Ghiền xổ số

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 20/07/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
99 26/8/2025 27 21
34 02/9/2025 26 19
59 02/9/2025 26 24
24 02/9/2025 26 24
29 30/9/2025 23 27
19 30/9/2025 23 28
46 14/10/2025 21 21
33 14/10/2025 21 28
31 14/10/2025 21 41
66 28/10/2025 19 28
80 28/10/2025 19 37
88 28/10/2025 19 38
38 28/10/2025 19 28
12 04/11/2025 18 37
40 04/11/2025 18 28
44 18/11/2025 16 26
70 18/11/2025 16 23
17 18/11/2025 16 24
57 18/11/2025 16 32
27 18/11/2025 16 30
49 25/11/2025 12 34
75 25/11/2025 12 31
78 25/11/2025 12 28
37 25/11/2025 12 25
09 25/11/2025 12 25
94 25/11/2025 12 31
95 25/11/2025 12 24
39 25/11/2025 12 33
61 09/12/2025 11 20
48 09/12/2025 11 31
90 09/12/2025 11 36
43 09/12/2025 11 25
30 09/12/2025 11 25
98 09/12/2025 11 22
36 09/12/2025 11 23

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
19-91 30/9/2025 23 14
33-88 28/10/2025 19 15
44-99 18/11/2025 16 17
59-95 25/11/2025 12 13
49-94 25/11/2025 12 15
57-75 25/11/2025 12 20
34-43 09/12/2025 11 12
09-90 09/12/2025 11 18
39-93 16/12/2025 6 14
78-87 16/12/2025 6 13
24-42 16/12/2025 6 11
36-63 16/12/2025 6 15
29-92 23/12/2025 4 19
17-71 23/12/2025 4 17
48-84 30/12/2025 3 23
38-83 30/12/2025 3 19
56-65 30/12/2025 3 12
16-61 30/12/2025 3 17

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/9/2010 03/3/2026
58 49 28/7/2020 đến 06/7/2021 06/1/2026
07 45 01/3/2016 đến 10/1/2017 06/1/2026
45 45 11/2/2020 đến 19/1/2021 06/1/2026
77 43 31/3/2009 đến 26/1/2010 06/1/2026
52 42 24/4/2018 đến 12/2/2019 10/3/2026
47 41 23/10/2012 đến 06/8/2013 03/3/2026
31 41 23/2/2016 đến 06/12/2016 10/3/2026
89 39 09/10/2012 đến 09/7/2013 10/3/2026
88 38 26/11/2013 đến 19/8/2014 25/11/2025
14 37 30/6/2020 đến 16/3/2021 16/12/2025
12 37 03/9/2013 đến 20/5/2014 10/3/2026
80 37 24/10/2017 đến 10/7/2018 04/11/2025
05 37 06/10/2009 đến 22/6/2010 06/1/2026
53 36 30/6/2015 đến 15/3/2016 30/12/2025
68 36 02/1/2018 đến 11/9/2018 06/1/2026
90 36 25/2/2020 đến 01/12/2020 30/12/2025
96 36 07/6/2011 đến 14/2/2012 18/11/2025
63 36 19/12/2017 đến 28/8/2018 30/12/2025
67 35 07/7/2009 đến 09/3/2010 30/9/2025
21 35 10/4/2012 đến 11/12/2012 10/3/2026
03 35 08/11/2011 đến 10/7/2012 10/3/2026
16 34 17/4/2012 đến 11/12/2012 10/3/2026
49 34 13/11/2018 đến 09/7/2019 03/3/2026
85 34 10/4/2018 đến 04/12/2018 02/9/2025
39 33 18/7/2017 đến 06/3/2018 03/3/2026
84 32 08/5/2012 đến 18/12/2012 30/12/2025
79 32 23/12/2014 đến 04/8/2015 18/11/2025
71 32 14/5/2019 đến 24/12/2019 03/3/2026
26 32 28/6/2016 đến 07/2/2017 30/9/2025
57 32 16/5/2017 đến 26/12/2017 09/12/2025
50 32 15/5/2012 đến 25/12/2012 14/10/2025
94 31 11/11/2014 đến 16/6/2015 03/3/2026
48 31 10/7/2012 đến 12/2/2013 14/10/2025
42 31 13/3/2012 đến 16/10/2012 02/9/2025
75 31 09/7/2013 đến 11/2/2014 03/3/2026
55 31 24/4/2012 đến 27/11/2012 09/12/2025
91 31 16/6/2015 đến 26/1/2016 25/11/2025
01 30 24/11/2020 đến 22/6/2021 28/10/2025
27 30 13/11/2012 đến 11/6/2013 25/11/2025
62 30 11/9/2012 đến 09/4/2013 04/11/2025
66 28 14/4/2015 đến 27/10/2015 03/3/2026
78 28 25/1/2022 đến 09/8/2022 16/12/2025
51 28 02/10/2018 đến 16/4/2019 09/12/2025
19 28 08/12/2015 đến 28/6/2016 18/11/2025
40 28 17/4/2018 đến 30/10/2018 10/3/2026
18 28 25/8/2020 đến 09/3/2021 14/10/2025
33 28 20/9/2022 đến 04/4/2023 30/12/2025
38 28 07/9/2010 đến 22/3/2011 09/12/2025
29 27 22/9/2009 đến 30/3/2010 25/11/2025
56 27 08/2/2011 đến 16/8/2011 03/3/2026
25 27 17/5/2016 đến 22/11/2016 23/12/2025
35 27 09/8/2011 đến 14/2/2012 10/3/2026
73 27 25/10/2016 đến 02/5/2017 23/12/2025
28 27 31/5/2022 đến 06/12/2022 06/1/2026
44 26 03/10/2017 đến 03/4/2018 03/3/2026
10 26 10/3/2015 đến 08/9/2015 16/12/2025
82 26 18/10/2022 đến 18/4/2023 18/11/2025
41 26 12/10/2010 đến 12/4/2011 10/3/2026
43 25 14/6/2022 đến 06/12/2022 02/9/2025
09 25 19/7/2022 đến 10/1/2023 30/12/2025
04 25 07/5/2013 đến 29/10/2013 09/12/2025
76 25 20/12/2011 đến 12/6/2012 10/3/2026
60 25 26/12/2017 đến 19/6/2018 16/12/2025
37 25 24/9/2013 đến 18/3/2014 10/3/2026
30 25 05/3/2013 đến 27/8/2013 30/12/2025
72 24 01/10/2013 đến 18/3/2014 28/10/2025
92 24 22/6/2010 đến 07/12/2010 03/3/2026
95 24 09/6/2015 đến 24/11/2015 10/3/2026
87 24 06/3/2018 đến 21/8/2018 03/3/2026
97 24 02/9/2014 đến 17/2/2015 18/11/2025
32 24 26/5/2009 đến 10/11/2009 23/12/2025
02 24 14/4/2015 đến 29/9/2015 10/3/2026
65 24 22/12/2009 đến 08/6/2010 03/3/2026
64 24 22/9/2015 đến 15/3/2016 10/3/2026
24 24 17/11/2020 đến 04/5/2021 25/11/2025
59 24 26/1/2010 đến 13/7/2010 03/3/2026
17 24 08/5/2018 đến 23/10/2018 10/3/2026
20 23 22/3/2016 đến 30/8/2016 25/11/2025
15 23 11/6/2019 đến 19/11/2019 30/12/2025
11 23 19/1/2016 đến 28/6/2016 28/10/2025
70 23 12/4/2022 đến 20/9/2022 06/1/2026
36 23 13/8/2013 đến 21/1/2014 30/12/2025
81 23 16/7/2013 đến 24/12/2013 30/12/2025
69 23 13/12/2016 đến 23/5/2017 30/12/2025
74 23 22/9/2020 đến 02/3/2021 16/12/2025
98 22 07/11/2017 đến 10/4/2018 06/1/2026
08 22 19/7/2016 đến 20/12/2016 16/12/2025
22 22 16/10/2012 đến 19/3/2013 28/10/2025
99 21 28/5/2013 đến 22/10/2013 10/3/2026
54 21 24/3/2009 đến 18/8/2009 09/12/2025
46 21 15/6/2021 đến 22/2/2022
23 21 18/9/2012 đến 12/2/2013 23/12/2025
86 21 20/9/2022 đến 14/2/2023 16/12/2025
61 20 25/5/2021 đến 25/1/2022 25/11/2025
13 20 03/12/2019 đến 19/5/2020 25/11/2025
00 20 21/5/2013 đến 08/10/2013 23/12/2025
06 20 16/10/2018 đến 05/3/2019 06/1/2026
83 20 27/5/2014 đến 14/10/2014 09/12/2025
34 19 13/2/2018 đến 26/6/2018 26/8/2025

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/7/2012 đến 18/12/2012 06/1/2026
47-74 22 01/1/2013 đến 04/6/2013 10/3/2026
01-10 20 02/2/2021 đến 22/6/2021 06/1/2026
57-75 20 30/7/2013 đến 17/12/2013 06/1/2026
13-31 19 23/2/2016 đến 05/7/2016 10/3/2026
46-64 19 15/6/2021 đến 08/2/2022 03/3/2026
38-83 19 27/5/2014 đến 07/10/2014 10/3/2026
29-92 19 29/9/2009 đến 09/2/2010 10/3/2026
25-52 19 29/5/2018 đến 09/10/2018 09/12/2025
09-90 18 28/7/2020 đến 01/12/2020 10/3/2026
26-62 17 04/12/2012 đến 02/4/2013 06/1/2026
45-54 17 11/12/2018 đến 09/4/2019 03/3/2026
17-71 17 12/7/2022 đến 08/11/2022 06/1/2026
16-61 17 01/5/2012 đến 28/8/2012 30/12/2025
14-41 17 30/6/2020 đến 27/10/2020 23/12/2025
44-99 17 13/10/2015 đến 16/2/2016 06/1/2026
69-96 17 18/10/2011 đến 14/2/2012 30/9/2025
02-20 17 27/5/2014 đến 23/9/2014 03/3/2026
27-72 17 01/2/2022 đến 31/5/2022 16/12/2025
35-53 16 01/9/2015 đến 22/12/2015 10/3/2026
79-97 16 24/3/2020 đến 11/8/2020 10/3/2026
58-85 16 28/1/2020 đến 16/6/2020 10/3/2026
06-60 16 19/3/2019 đến 09/7/2019 03/3/2026
18-81 16 08/4/2014 đến 29/7/2014 23/12/2025
33-88 15 25/1/2022 đến 10/5/2022 09/12/2025
03-30 15 19/7/2011 đến 01/11/2011 03/3/2026
49-94 15 24/3/2009 đến 07/7/2009 16/12/2025
08-80 15 17/12/2013 đến 01/4/2014 03/3/2026
12-21 15 24/4/2012 đến 07/8/2012 30/12/2025
36-63 15 25/8/2020 đến 08/12/2020 16/12/2025
39-93 14 28/11/2017 đến 06/3/2018 10/3/2026
11-66 14 12/6/2012 đến 18/9/2012 10/3/2026
89-98 14 09/10/2012 đến 15/1/2013 10/3/2026
67-76 14 20/12/2011 đến 27/3/2012 30/12/2025
19-91 14 02/2/2016 đến 10/5/2016 25/11/2025
28-82 13 09/3/2021 đến 08/6/2021 30/12/2025
15-51 13 23/7/2019 đến 22/10/2019 25/11/2025
78-87 13 18/2/2020 đến 16/6/2020 10/3/2026
04-40 13 31/3/2009 đến 30/6/2009 25/11/2025
68-86 13 08/9/2020 đến 08/12/2020 03/3/2026
37-73 13 01/11/2011 đến 31/1/2012 10/3/2026
59-95 13 24/4/2012 đến 24/7/2012 03/3/2026
22-77 12 01/4/2014 đến 24/6/2014 16/12/2025
56-65 12 03/4/2012 đến 26/6/2012 06/1/2026
00-55 12 24/5/2011 đến 16/8/2011 10/3/2026
07-70 12 01/3/2016 đến 24/5/2016 03/3/2026
34-43 12 09/11/2021 đến 01/2/2022 10/3/2026
05-50 12 17/3/2015 đến 09/6/2015 10/3/2026
24-42 11 22/2/2022 đến 10/5/2022 28/10/2025
23-32 11 29/11/2022 đến 14/2/2023 18/11/2025

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 36 ngày 154 ngày
01 68 ngày 299 ngày
02 171 ngày 315 ngày
03 267 ngày 277 ngày
04 78 ngày 225 ngày
05 64 ngày 207 ngày
06 145 ngày 241 ngày
07 516 ngày 413 ngày
08 185 ngày 160 ngày
09 84 ngày 278 ngày
10 128 ngày 323 ngày
11 60 ngày 412 ngày
12 306 ngày 292 ngày
13 25 ngày 251 ngày
14 143 ngày 686 ngày
15 298 ngày 195 ngày
16 278 ngày 175 ngày
17 16 ngày 364 ngày
18 38 ngày 163 ngày
19 55 ngày 247 ngày
20 44 ngày 224 ngày
21 183 ngày 262 ngày
22 87 ngày 207 ngày
23 73 ngày 139 ngày
24 265 ngày 197 ngày
25 97 ngày 278 ngày
26 3 ngày 283 ngày
27 49 ngày 385 ngày
28 2 ngày 234 ngày
29 31 ngày 168 ngày
30 12 ngày 379 ngày
31 35 ngày 201 ngày
32 1 ngày 172 ngày
33 261 ngày 188 ngày
34 199 ngày 96 ngày
35 268 ngày 206 ngày
36 18 ngày 232 ngày
37 166 ngày 182 ngày
38 58 ngày 132 ngày
39 127 ngày 198 ngày
40 81 ngày 199 ngày
41 48 ngày 291 ngày
42 88 ngày 185 ngày
43 19 ngày 269 ngày
44 98 ngày 303 ngày
45 41 ngày 530 ngày
46 122 ngày 189 ngày
47 56 ngày 206 ngày
48 11 ngày 198 ngày
49 77 ngày 194 ngày
50 23 ngày 221 ngày
51 216 ngày 444 ngày
52 91 ngày 538 ngày
53 113 ngày 210 ngày
54 173 ngày 254 ngày
55 39 ngày 142 ngày
56 226 ngày 299 ngày
57 123 ngày 210 ngày
58 147 ngày 261 ngày
59 82 ngày 206 ngày
60 80 ngày 202 ngày
61 51 ngày 233 ngày
62 103 ngày 155 ngày
63 24 ngày 126 ngày
64 32 ngày 414 ngày
65 149 ngày 222 ngày
66 170 ngày 166 ngày
67 121 ngày 196 ngày
68 0 ngày 392 ngày
69 416 ngày 313 ngày
70 249 ngày 146 ngày
71 34 ngày 277 ngày
72 17 ngày 183 ngày
73 4 ngày 262 ngày
74 22 ngày 317 ngày
75 20 ngày 341 ngày
76 50 ngày 233 ngày
77 29 ngày 366 ngày
78 47 ngày 285 ngày
79 65 ngày 344 ngày
80 74 ngày 512 ngày
81 83 ngày 363 ngày
82 164 ngày 255 ngày
83 66 ngày 449 ngày
84 26 ngày 189 ngày
85 141 ngày 172 ngày
86 112 ngày 151 ngày
87 6 ngày 330 ngày
88 408 ngày 305 ngày
89 115 ngày 265 ngày
90 33 ngày 160 ngày
91 59 ngày 209 ngày
92 110 ngày 262 ngày
93 37 ngày 222 ngày
94 67 ngày 206 ngày
95 106 ngày 167 ngày
96 21 ngày 273 ngày
97 154 ngày 110 ngày
98 93 ngày 307 ngày
99 242 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 36 ngày 42 ngày
1 16 ngày 62 ngày
2 2 ngày 32 ngày
3 1 ngày 39 ngày
4 11 ngày 48 ngày
5 23 ngày 37 ngày
6 0 ngày 37 ngày
7 4 ngày 59 ngày
8 6 ngày 57 ngày
9 21 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 42 ngày
1 34 ngày 62 ngày
2 1 ngày 32 ngày
3 4 ngày 39 ngày
4 22 ngày 48 ngày
5 20 ngày 37 ngày
6 3 ngày 37 ngày
7 6 ngày 59 ngày
8 0 ngày 57 ngày
9 31 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 22 ngày 62 ngày
2 11 ngày 32 ngày
3 12 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 1 ngày 37 ngày
6 65 ngày 37 ngày
7 19 ngày 59 ngày
8 3 ngày 57 ngày
9 17 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan TKLG VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Vũng Tàu .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Vũng Tàu , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Vũng Tàu : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Vũng Tàu .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSVT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Vũng Tàu trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Vũng Tàu.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSVT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSVT

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Vũng Tàu.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Vũng Tàu.

- Cột 3: Số ngày gan đài Vũng Tàu.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Vũng Tàu được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Vũng Tàu

- Cột 3: Số ngày gan của đài Vũng Tàu.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: