| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10XQ - 11XQ - 12XQ - 13XQ - 2XQ - 5XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 1515054728 | |||||||||||
| G.3 | 549565179930902867433355590409 | |||||||||||
| G.4 | 4484066004799450 | |||||||||||
| G.5 | 676213996702699113101484 | |||||||||||
| G.6 | 477990927 | |||||||||||
| G.7 | 37957851 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 50, 60, 90 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 02, 02, 42, 62 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84, 84 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 27, 37, 77 |
| 8 | 28, 58, 78 |
| 9 | 09, 79, 99, 99 |
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
23
|
50
|
| G7 |
476
|
372
|
623
|
| G6 |
2566
0314
8916
|
6669
3892
8335
|
7901
4818
1470
|
| G5 |
6404
|
0388
|
4632
|
| G4 |
74087
66709
54451
55627
49684
32289
21525
|
57469
98944
26947
03006
25833
54997
10664
|
02059
95413
51116
47545
25525
07397
09418
|
| G3 |
70768
39152
|
70674
55637
|
18756
93139
|
| G2 |
38023
|
19425
|
92405
|
| G1 |
48154
|
64377
|
46529
|
| ĐB |
...
|
...
|
940018
|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 06 | 01, 05 |
| 1 | 14, 16 | 13, 16, 18, 18, 18 | |
| 2 | 23, 25, 27 | 23, 25 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 47 | 45 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 | 50, 56, 59 | |
| 6 | 66, 68 | 64, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 70 |
| 8 | 84, 87, 89 | 88 | |
| 9 | 92, 97 | 97 |
| Đắk Lắk | Đắk Lắk | Quảng Nam | Quảng Nam | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
74
|
74
|
82
|
82
|
| G7 |
632
|
632
|
094
|
094
|
| G6 |
1279
6765
2998
|
1279
6765
2998
|
2620
4586
9300
|
2620
4586
9300
|
| G5 |
6517
|
6517
|
3633
|
3633
|
| G4 |
97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148
|
97046
55153
95386
59996
45611
92989
04148
|
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
|
90026
75694
52416
84587
17635
86181
13291
|
| G3 |
76505
43277
|
76505
43277
|
22697
67403
|
22697
67403
|
| G2 |
...
|
...
|
42239
|
42239
|
| G1 |
...
|
...
|
96354
|
96354
|
| ĐB |
...
|
...
|
143900
|
143900
|
| Đầu | Đắk Lắk | Đắk Lắk | Quảng Nam | Quảng Nam |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05 | 00, 00, 03 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 17 | 11, 17 | 16 | 16 |
| 2 | 20, 26 | 20, 26 | ||
| 3 | 32 | 32 | 33, 35, 39 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | 46, 48 | ||
| 5 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| 6 | 65 | 65 | ||
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 77, 79 | ||
| 8 | 86, 89 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 98 | 96, 98 | 91, 94, 94, 97 | 91, 94, 94, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
19,954,939,500 đồng
|
|||||
| 13 | 16 | 19 | 32 | 36 | 39 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |
| Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,049 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,209 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,204,125,650 đồng
|
||||||
| 23 | 24 | 28 | 29 | 39 | 43 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,204,125,650 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 721 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,504 | 50.000 |