| 10XQ - 11XQ - 12XQ - 13XQ - 2XQ - 5XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 1515054728 | |||||||||||
| G.3 | 549565179930902867433355590409 | |||||||||||
| G.4 | 4484066004799450 | |||||||||||
| G.5 | 676213996702699113101484 | |||||||||||
| G.6 | 477990927 | |||||||||||
| G.7 | 37957851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 42, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 79, 99, 99 | 9 |
| 10XQ - 11XQ - 12XQ - 13XQ - 2XQ - 5XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 1515054728 | |||||||||||
| G.3 | 549565179930902867433355590409 | |||||||||||
| G.4 | 4484066004799450 | |||||||||||
| G.5 | 676213996702699113101484 | |||||||||||
| G.6 | 477990927 | |||||||||||
| G.7 | 37957851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 42, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 79, 99, 99 | 9 |
| 13XZ - 14XZ - 15XZ - 18XZ - 4XZ - 6XZ - 8XZ - 9XZ | ||||||||||||
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| G.1 | 40950 | |||||||||||
| G.2 | 6611840389 | |||||||||||
| G.3 | 310470818443369061412243896241 | |||||||||||
| G.4 | 4710131128713800 | |||||||||||
| G.5 | 393768205108197807482759 | |||||||||||
| G.6 | 437240408 | |||||||||||
| G.7 | 21367779 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50 | 0 |
| 11, 21, 41, 41, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 37, 37, 47, 77 | 7 |
| 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 | 8 |
| 59, 69, 79, 89 | 9 |
| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 3413385357 | |||||||||||
| G.3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| G.4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| G.5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| G.6 | 354932356 | |||||||||||
| G.7 | 50106512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 3413385357 | |||||||||||
| G.3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| G.4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| G.5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| G.6 | 354932356 | |||||||||||
| G.7 | 50106512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10TU - 15TU - 17TU - 1TU - 20TU - 7TU - 8TU - 9TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| G.1 | 61941 | |||||||||||
| G.2 | 3994467109 | |||||||||||
| G.3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| G.4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| G.5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| G.6 | 682887152 | |||||||||||
| G.7 | 53218903 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
| 12SC - 14SC - 16SC - 18SC - 5SC - 6SC - 7SC - 8SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G.1 | 52748 | |||||||||||
| G.2 | 1798424712 | |||||||||||
| G.3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| G.4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| G.5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| G.6 | 724117034 | |||||||||||
| G.7 | 98368381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 38, 48, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
XSMB Thứ ba - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ ba hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ ba những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ghienxoso.com
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |