| 10XQ - 11XQ - 12XQ - 13XQ - 2XQ - 5XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 15150 54728 | |||||||||||
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 | |||||||||||
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 | |||||||||||
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 | |||||||||||
| G.6 | 477 990 927 | |||||||||||
| G.7 | 37 95 78 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 42, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 79, 99, 99 | 9 |
| 10XQ - 11XQ - 12XQ - 13XQ - 2XQ - 5XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| G.1 | 94158 | |||||||||||
| G.2 | 15150 54728 | |||||||||||
| G.3 | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 | |||||||||||
| G.4 | 4484 0660 0479 9450 | |||||||||||
| G.5 | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 | |||||||||||
| G.6 | 477 990 927 | |||||||||||
| G.7 | 37 95 78 51 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 60, 90 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 42, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 84, 84 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 28, 58, 78 | 8 |
| 09, 79, 99, 99 | 9 |
| 11XR - 12XR - 15XR - 17XR - 20XR - 2XR - 4XR - 9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| G.1 | 04540 | |||||||||||
| G.2 | 94487 98098 | |||||||||||
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 | |||||||||||
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 | |||||||||||
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 | |||||||||||
| G.6 | 614 041 733 | |||||||||||
| G.7 | 53 35 65 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 80, 80 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 33, 53, 53, 63 | 3 |
| 04, 04, 14, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 9 |
| 11XR - 12XR - 15XR - 17XR - 20XR - 2XR - 4XR - 9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| G.1 | 04540 | |||||||||||
| G.2 | 94487 98098 | |||||||||||
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 | |||||||||||
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 | |||||||||||
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 | |||||||||||
| G.6 | 614 041 733 | |||||||||||
| G.7 | 53 35 65 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 80, 80 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 33, 53, 53, 63 | 3 |
| 04, 04, 14, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 9 |
| 11XR - 12XR - 15XR - 17XR - 20XR - 2XR - 4XR - 9XR | ||||||||||||
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| G.1 | 04540 | |||||||||||
| G.2 | 94487 98098 | |||||||||||
| G.3 | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 | |||||||||||
| G.4 | 2392 4618 1552 6353 | |||||||||||
| G.5 | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 | |||||||||||
| G.6 | 614 041 733 | |||||||||||
| G.7 | 53 35 65 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 84, 87 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 80, 80 | 0 |
| 01, 41 | 1 |
| 52, 52, 92 | 2 |
| 33, 53, 53, 63 | 3 |
| 04, 04, 14, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 18, 38, 98 | 8 |
| 9 |
| 10XS - 14XS - 15XS - 19XS - 2XS - 3XS - 6XS - 9XS | ||||||||||||
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| G.1 | 22075 | |||||||||||
| G.2 | 83524 88647 | |||||||||||
| G.3 | 52835 80805 90583 51289 63588 50162 | |||||||||||
| G.4 | 0519 3798 9052 7138 | |||||||||||
| G.5 | 1762 8391 8947 3527 8829 3753 | |||||||||||
| G.6 | 787 365 384 | |||||||||||
| G.7 | 74 27 24 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 27, 27, 29 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 42, 52, 62, 62 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 35, 65, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27, 27, 47, 47, 87 | 7 |
| 38, 88, 98 | 8 |
| 19, 29, 89 | 9 |
| 11XT - 13XT - 14XT - 16XT - 17XT - 20XT - 2XT - 7XT | ||||||||||||
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| G.1 | 40173 | |||||||||||
| G.2 | 72851 79896 | |||||||||||
| G.3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 | |||||||||||
| G.4 | 3646 4663 3778 2128 | |||||||||||
| G.5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 | |||||||||||
| G.6 | 491 495 597 | |||||||||||
| G.7 | 43 21 64 83 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 43, 43, 46 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 63, 64, 68, 69 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 31, 51, 51, 91 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 23, 43, 43, 63, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 95 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 28, 68, 78 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.