| 10XY - 11XY - 12XY - 13XY - 16XY - 20XY - 5XY - 7XY | ||||||||||||
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| G.1 | 13245 | |||||||||||
| G.2 | 6915047741 | |||||||||||
| G.3 | 262514479125742099924040226367 | |||||||||||
| G.4 | 3409483718625415 | |||||||||||
| G.5 | 864200310073461373603672 | |||||||||||
| G.6 | 895439658 | |||||||||||
| G.7 | 05269135 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 31, 35, 37, 39 |
| 4 | 41, 42, 42, 45 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 60, 62, 67 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | |
| 9 | 91, 91, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 31, 41, 51, 91, 91 | 1 |
| 02, 42, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 19, 39 | 9 |
| 11TS - 12TS - 13TS - 15TS - 16TS - 1TS - 20TS - 8TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G.1 | 23258 | |||||||||||
| G.2 | 7373912759 | |||||||||||
| G.3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G.4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G.5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G.6 | 341617836 | |||||||||||
| G.7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 13, 23, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 27, 67, 97 | 7 |
| 28, 58, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |
| 11TS - 12TS - 13TS - 15TS - 16TS - 1TS - 20TS - 8TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G.1 | 23258 | |||||||||||
| G.2 | 7373912759 | |||||||||||
| G.3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G.4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G.5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G.6 | 341617836 | |||||||||||
| G.7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 13, 23, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 27, 67, 97 | 7 |
| 28, 58, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |
| 11TS - 12TS - 13TS - 15TS - 16TS - 1TS - 20TS - 8TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| G.1 | 23258 | |||||||||||
| G.2 | 7373912759 | |||||||||||
| G.3 | 585626436835663693360731045128 | |||||||||||
| G.4 | 8267544909226661 | |||||||||||
| G.5 | 395855139025612792296285 | |||||||||||
| G.6 | 341617836 | |||||||||||
| G.7 | 78972344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 13, 23, 63 | 3 |
| 44 | 4 |
| 25, 85 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 27, 67, 97 | 7 |
| 28, 58, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 49, 59 | 9 |
| 10SB - 11SB - 12SB - 14SB - 15SB - 18SB - 2SB - 4SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G.1 | 82908 | |||||||||||
| G.2 | 3119672807 | |||||||||||
| G.3 | 125776195680974988223352850449 | |||||||||||
| G.4 | 2267188541518775 | |||||||||||
| G.5 | 612132668497098753573257 | |||||||||||
| G.6 | 752692446 | |||||||||||
| G.7 | 99957880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
| 11SK - 13SK - 16SK - 19SK - 2SK - 4SK - 6SK - 7SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| G.1 | 55289 | |||||||||||
| G.2 | 8946760501 | |||||||||||
| G.3 | 207481143537692744592111510032 | |||||||||||
| G.4 | 4215939623530828 | |||||||||||
| G.5 | 072622942114028960531358 | |||||||||||
| G.6 | 005086859 | |||||||||||
| G.7 | 92465622 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 15 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 53, 53, 56, 58, 59, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 22, 32, 92, 92 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 14, 84, 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 35 | 5 |
| 26, 46, 56, 86, 96 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 48, 58 | 8 |
| 59, 59, 89, 89 | 9 |
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| G.1 | 27999 | |||||||||||
| G.2 | 8315726124 | |||||||||||
| G.3 | 952257863270315596753523977901 | |||||||||||
| G.4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| G.5 | 050223166014207876789725 | |||||||||||
| G.6 | 264231162 | |||||||||||
| G.7 | 18966133 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 14, 15, 16, 18 |
| 2 | 24, 25, 25 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62, 64, 67 |
| 7 | 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 02, 32, 32, 52, 62 | 2 |
| 33 | 3 |
| 14, 24, 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 18, 78, 78 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
XSMB Thứ tư - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ tư hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ tư những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ghienxoso.com
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |