| 10XS - 14XS - 15XS - 19XS - 2XS - 3XS - 6XS - 9XS | ||||||||||||
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| G.1 | 22075 | |||||||||||
| G.2 | 8352488647 | |||||||||||
| G.3 | 528358080590583512896358850162 | |||||||||||
| G.4 | 0519379890527138 | |||||||||||
| G.5 | 176283918947352788293753 | |||||||||||
| G.6 | 787365384 | |||||||||||
| G.7 | 74272442 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 24, 27, 27, 29 |
| 3 | 35, 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 47 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 83, 84, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91 | 1 |
| 42, 52, 62, 62 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 35, 65, 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27, 27, 47, 47, 87 | 7 |
| 38, 88, 98 | 8 |
| 19, 29, 89 | 9 |
| 10VB - 13VB - 14VB - 16VB - 19VB - 20VB - 4VB - 7VB | ||||||||||||
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| G.1 | 20116 | |||||||||||
| G.2 | 0982774465 | |||||||||||
| G.3 | 157030620313706079380154095651 | |||||||||||
| G.4 | 7572690240826661 | |||||||||||
| G.5 | 815671910875774713480651 | |||||||||||
| G.6 | 248357890 | |||||||||||
| G.7 | 92736077 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 51, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 90 | 0 |
| 51, 51, 61, 91 | 1 |
| 02, 72, 82, 92 | 2 |
| 03, 03, 73 | 3 |
| 4 | |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 16, 56 | 6 |
| 27, 47, 57, 77 | 7 |
| 38, 48, 48, 48 | 8 |
| 9 |
| 10TN - 11TN - 15TN - 2TN - 4TN - 5TN - 7TN - 9TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| G.1 | 89278 | |||||||||||
| G.2 | 1632948048 | |||||||||||
| G.3 | 971591718589076757821665421201 | |||||||||||
| G.4 | 1843297545021658 | |||||||||||
| G.5 | 838515844326713257518036 | |||||||||||
| G.6 | 239577634 | |||||||||||
| G.7 | 68347725 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51 | 1 |
| 02, 32, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 34, 54, 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 77, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
| 12TX - 14TX - 17TX - 2TX - 4TX - 6TX - 7TX - 9TX | ||||||||||||
| ĐB | 89905 | |||||||||||
| G.1 | 15644 | |||||||||||
| G.2 | 6401086386 | |||||||||||
| G.3 | 505526196339831866843388206913 | |||||||||||
| G.4 | 8437586979172190 | |||||||||||
| G.5 | 816222194264022761294385 | |||||||||||
| G.6 | 151288121 | |||||||||||
| G.7 | 93737165 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 21, 31, 51, 71 | 1 |
| 52, 62, 82 | 2 |
| 13, 63, 73, 93 | 3 |
| 44, 64, 84 | 4 |
| 05, 65, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 19, 29, 69 | 9 |
| 12SE - 14SE - 18SE - 5SE - 6SE - 7SE - 8SE - 9SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| G.1 | 39975 | |||||||||||
| G.2 | 0858516387 | |||||||||||
| G.3 | 583652031840444289189400843569 | |||||||||||
| G.4 | 0340988300113431 | |||||||||||
| G.5 | 464510574391973553833052 | |||||||||||
| G.6 | 514178302 | |||||||||||
| G.7 | 99889417 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 83, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 75, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 18, 18, 78, 88 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | ||||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| G.1 | 96640 | |||||||||||
| G.2 | 6337927081 | |||||||||||
| G.3 | 408103717146946096835983970212 | |||||||||||
| G.4 | 0600411989102535 | |||||||||||
| G.5 | 006892284422769769073148 | |||||||||||
| G.6 | 962614898 | |||||||||||
| G.7 | 66583176 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 40 | 0 |
| 31, 71, 81 | 1 |
| 12, 22, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 35 | 5 |
| 46, 66, 76 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 28, 48, 58, 68, 68, 98 | 8 |
| 19, 39, 79 | 9 |
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| G.1 | 19762 | |||||||||||
| G.2 | 8864291647 | |||||||||||
| G.3 | 307958374968070508604191472218 | |||||||||||
| G.4 | 2454873646388755 | |||||||||||
| G.5 | 310689761605812544512723 | |||||||||||
| G.6 | 363674264 | |||||||||||
| G.7 | 78902107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 90 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 36, 76 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 18, 38, 78, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
XSMB Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ Nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại ghienxoso.com
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |