Lô gan Đà Nẵng - Thống kê lô gan với Ghiền xổ số

Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 04/06/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
72 22/10/2025 28 27
28 29/10/2025 26 33
56 01/11/2025 25 28
21 08/11/2025 23 31
74 15/11/2025 21 32
89 15/11/2025 21 32
42 19/11/2025 20 27
45 19/11/2025 20 30
60 22/11/2025 19 36
18 22/11/2025 19 33
03 22/11/2025 19 21
14 22/11/2025 19 28
64 26/11/2025 18 30
27 26/11/2025 18 36
99 29/11/2025 17 40
83 10/12/2025 16 31
31 13/12/2025 15 31
59 13/12/2025 15 44
81 13/12/2025 15 35
04 17/12/2025 14 26
06 17/12/2025 14 44
46 17/12/2025 14 39
65 17/12/2025 14 27
94 17/12/2025 14 43
41 17/12/2025 14 27
85 20/12/2025 13 31
87 20/12/2025 13 42
77 20/12/2025 13 37
62 20/12/2025 13 32
70 20/12/2025 13 40
16 24/12/2025 10 31
17 24/12/2025 10 24
84 24/12/2025 10 28
67 24/12/2025 10 28
08 24/12/2025 10 32
34 24/12/2025 10 35
20 24/12/2025 10 42
07 24/12/2025 10 21

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 26/11/2025 18 18
18-81 13/12/2025 15 32
06-60 17/12/2025 14 16
14-41 17/12/2025 14 14
46-64 17/12/2025 14 13
56-65 17/12/2025 14 20
07-70 24/12/2025 10 17
17-71 27/12/2025 9 15
34-43 27/12/2025 9 16
38-83 27/12/2025 9 15
03-30 27/12/2025 9 18
24-42 27/12/2025 9 25
59-95 27/12/2025 9 19
48-84 31/12/2025 6 18
49-94 03/1/2026 5 16
08-80 03/1/2026 5 20
57-75 03/1/2026 5 15
15-51 03/1/2026 5 16
12-21 28/2/2026 3 19
05-50 28/2/2026 3 15
26-62 28/2/2026 3 22
78-87 28/2/2026 3 22
22-77 28/2/2026 3 14

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 27/3/2010 đến 16/10/2010 03/1/2026
35 55 20/2/2016 đến 31/8/2016 27/12/2025
58 53 31/12/2014 đến 04/7/2015 07/3/2026
98 47 07/2/2015 đến 22/7/2015 22/11/2025
92 47 23/11/2016 đến 06/5/2017 17/12/2025
06 44 24/6/2020 đến 25/11/2020
59 44 12/6/2019 đến 13/11/2019 17/12/2025
73 44 13/7/2019 đến 14/12/2019 24/12/2025
94 43 24/6/2017 đến 22/11/2017 24/12/2025
50 43 02/5/2018 đến 29/9/2018 04/3/2026
37 43 13/8/2011 đến 11/1/2012 07/3/2026
87 42 11/12/2019 đến 30/5/2020 07/3/2026
20 42 13/11/2013 đến 09/4/2014 28/2/2026
02 40 06/8/2014 đến 24/12/2014 07/3/2026
70 40 14/7/2010 đến 01/12/2010 22/11/2025
99 40 07/7/2012 đến 24/11/2012 31/12/2025
66 40 20/11/2021 đến 09/4/2022 24/12/2025
76 39 30/9/2009 đến 13/2/2010 24/12/2025
46 39 21/7/2021 đến 25/12/2021 22/11/2025
63 39 27/9/2017 đến 10/2/2018 28/2/2026
01 38 16/5/2009 đến 26/9/2009 24/12/2025
51 38 19/9/2009 đến 30/1/2010 08/11/2025
77 37 24/8/2013 đến 01/1/2014 28/2/2026
53 37 11/5/2013 đến 18/9/2013 04/3/2026
05 37 24/1/2018 đến 02/6/2018 27/12/2025
60 36 30/9/2020 đến 03/2/2021 04/3/2026
48 36 24/11/2018 đến 30/3/2019 28/2/2026
96 36 19/6/2019 đến 23/10/2019 26/11/2025
69 36 26/2/2011 đến 02/7/2011 29/10/2025
27 36 09/3/2011 đến 13/7/2011 04/3/2026
19 36 18/9/2010 đến 16/3/2011 27/12/2025
86 36 17/4/2013 đến 21/8/2013 13/12/2025
81 35 05/10/2022 đến 04/2/2023 07/3/2026
93 35 06/9/2017 đến 06/1/2018 07/3/2026
34 35 25/9/2010 đến 19/3/2011 24/12/2025
82 34 14/5/2011 đến 10/9/2011 31/12/2025
39 33 20/4/2022 đến 13/8/2022 28/2/2026
80 33 21/3/2015 đến 15/7/2015 31/12/2025
18 33 15/10/2022 đến 08/2/2023 27/12/2025
33 33 06/10/2010 đến 23/3/2011 04/3/2026
32 33 28/7/2012 đến 21/11/2012 07/3/2026
28 33 27/1/2021 đến 22/5/2021 17/12/2025
89 32 25/9/2019 đến 15/1/2020 19/11/2025
62 32 22/12/2012 đến 13/4/2013 27/12/2025
74 32 26/4/2014 đến 16/8/2014 04/3/2026
10 32 31/12/2014 đến 22/4/2015 19/11/2025
22 32 22/6/2013 đến 12/10/2013 17/12/2025
08 32 20/7/2016 đến 09/11/2016 04/3/2026
83 31 14/8/2019 đến 30/11/2019 31/12/2025
13 31 21/4/2021 đến 28/8/2021 03/1/2026
31 31 12/2/2020 đến 24/6/2020 28/2/2026
16 31 29/8/2015 đến 16/12/2015 03/1/2026
21 31 06/4/2022 đến 23/7/2022 07/3/2026
29 31 17/2/2018 đến 06/6/2018 04/3/2026
71 31 04/4/2009 đến 22/7/2009 04/3/2026
57 31 30/11/2013 đến 19/3/2014 07/3/2026
85 31 22/7/2017 đến 08/11/2017 01/11/2025
54 31 11/7/2015 đến 28/10/2015 27/12/2025
44 31 28/11/2020 đến 17/3/2021 07/3/2026
88 31 16/12/2017 đến 04/4/2018 13/12/2025
91 31 02/1/2019 đến 20/4/2019 22/11/2025
47 31 12/6/2019 đến 28/9/2019 04/3/2026
64 30 03/8/2022 đến 16/11/2022 20/12/2025
25 30 14/9/2019 đến 28/12/2019 04/3/2026
45 30 23/8/2017 đến 06/12/2017 26/11/2025
75 29 18/3/2020 đến 22/7/2020 17/12/2025
12 29 17/2/2010 đến 29/5/2010 03/1/2026
00 29 03/9/2022 đến 14/12/2022 24/12/2025
52 29 20/6/2018 đến 29/9/2018 07/3/2026
61 29 29/10/2016 đến 08/2/2017 07/3/2026
84 28 29/8/2018 đến 05/12/2018 20/12/2025
09 28 13/1/2016 đến 20/4/2016 27/12/2025
40 28 18/11/2017 đến 24/2/2018 22/10/2025
56 28 08/11/2014 đến 14/2/2015 07/3/2026
14 28 04/4/2012 đến 11/7/2012 15/11/2025
97 28 26/12/2009 đến 03/4/2010 03/1/2026
43 28 27/2/2019 đến 05/6/2019 04/3/2026
38 28 24/5/2017 đến 30/8/2017 20/12/2025
67 28 17/12/2011 đến 24/3/2012 28/2/2026
23 28 01/1/2022 đến 09/4/2022 04/3/2026
42 27 07/3/2015 đến 10/6/2015 03/1/2026
24 27 16/8/2017 đến 18/11/2017 13/12/2025
72 27 10/12/2022 đến 15/3/2023 07/3/2026
65 27 12/2/2014 đến 17/5/2014 10/12/2025
41 27 24/7/2013 đến 26/10/2013 24/12/2025
11 27 21/4/2012 đến 25/7/2012 20/12/2025
26 26 23/6/2018 đến 22/9/2018 31/12/2025
55 26 12/11/2014 đến 11/2/2015 20/12/2025
04 26 16/2/2013 đến 18/5/2013 07/3/2026
95 26 05/12/2018 đến 06/3/2019 15/11/2025
90 26 17/5/2017 đến 16/8/2017 07/3/2026
15 26 31/8/2022 đến 30/11/2022 07/3/2026
49 26 15/11/2017 đến 14/2/2018 28/2/2026
68 24 24/12/2011 đến 17/3/2012 03/1/2026
36 24 27/2/2021 đến 22/5/2021 17/12/2025
79 24 02/2/2019 đến 27/4/2019 27/12/2025
17 24 20/8/2016 đến 12/11/2016 04/3/2026
30 23 19/3/2016 đến 08/6/2016 04/3/2026
03 21 19/6/2021 đến 22/9/2021 07/3/2026
07 21 22/5/2019 đến 03/8/2019 29/11/2025

Gan cực đại Đà Nẵng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 08/10/2022 đến 01/2/2023 07/3/2026
18-81 32 15/10/2022 đến 04/2/2023 07/3/2026
24-42 25 19/8/2017 đến 15/11/2017 27/12/2025
58-85 23 04/3/2015 đến 23/5/2015 07/3/2026
02-20 23 09/7/2011 đến 28/9/2011 28/2/2026
78-87 22 02/1/2010 đến 20/3/2010 17/12/2025
26-62 22 15/8/2009 đến 31/10/2009 24/12/2025
29-92 22 30/1/2019 đến 17/4/2019 03/1/2026
89-98 21 19/8/2017 đến 01/11/2017 07/3/2026
47-74 20 19/6/2019 đến 28/8/2019 28/2/2026
08-80 20 12/5/2021 đến 21/7/2021 07/3/2026
67-76 20 08/10/2014 đến 17/12/2014 17/12/2025
56-65 20 08/3/2014 đến 17/5/2014 03/1/2026
39-93 19 20/9/2017 đến 25/11/2017 04/3/2026
59-95 19 19/6/2019 đến 24/8/2019 27/12/2025
68-86 19 31/5/2014 đến 06/8/2014 13/12/2025
79-97 19 12/3/2014 đến 17/5/2014 07/3/2026
12-21 19 11/3/2015 đến 16/5/2015 07/3/2026
27-72 18 16/10/2021 đến 18/12/2021 27/12/2025
35-53 18 15/6/2016 đến 17/8/2016 07/3/2026
48-84 18 14/10/2020 đến 16/12/2020 28/2/2026
01-10 18 11/3/2009 đến 13/5/2009 26/11/2025
03-30 18 19/3/2016 đến 21/5/2016 07/3/2026
36-63 18 26/8/2015 đến 28/10/2015 04/3/2026
69-96 17 10/8/2019 đến 09/10/2019 27/12/2025
07-70 17 22/5/2019 đến 20/7/2019 04/3/2026
09-90 17 30/12/2020 đến 27/2/2021 04/3/2026
34-43 16 10/10/2012 đến 05/12/2012 07/3/2026
33-88 16 26/7/2017 đến 20/9/2017 27/12/2025
00-55 16 31/10/2015 đến 26/12/2015 04/3/2026
25-52 16 03/10/2020 đến 28/11/2020 04/3/2026
06-60 16 30/9/2020 đến 25/11/2020 17/12/2025
13-31 16 04/4/2015 đến 30/5/2015 04/3/2026
44-99 16 23/10/2019 đến 18/12/2019 31/12/2025
15-51 16 09/9/2020 đến 04/11/2020 03/1/2026
49-94 16 21/11/2020 đến 16/1/2021 17/12/2025
16-61 15 24/10/2015 đến 16/12/2015 03/1/2026
28-82 15 18/5/2016 đến 09/7/2016 07/3/2026
38-83 15 18/9/2019 đến 09/11/2019 27/12/2025
04-40 15 01/9/2012 đến 24/10/2012 04/3/2026
23-32 15 08/5/2010 đến 30/6/2010 07/3/2026
05-50 15 26/5/2021 đến 17/7/2021 07/3/2026
17-71 15 24/8/2016 đến 15/10/2016 28/2/2026
57-75 15 16/5/2012 đến 07/7/2012 04/3/2026
11-66 14 10/5/2017 đến 28/6/2017 07/3/2026
22-77 14 17/10/2020 đến 05/12/2020 07/3/2026
14-41 14 09/9/2017 đến 28/10/2017 07/3/2026
45-54 13 02/11/2022 đến 17/12/2022 28/2/2026
46-64 13 05/10/2019 đến 20/11/2019 07/3/2026
19-91 13 07/1/2015 đến 21/2/2015 04/3/2026

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 10 ngày 303 ngày
01 17 ngày 190 ngày
02 14 ngày 362 ngày
03 101 ngày 433 ngày
04 266 ngày 420 ngày
05 44 ngày 454 ngày
06 34 ngày 508 ngày
07 142 ngày 242 ngày
08 75 ngày 589 ngày
09 183 ngày 318 ngày
10 76 ngày 195 ngày
11 321 ngày 468 ngày
12 552 ngày 357 ngày
13 9 ngày 247 ngày
14 79 ngày 231 ngày
15 184 ngày 292 ngày
16 27 ngày 321 ngày
17 48 ngày 296 ngày
18 278 ngày 442 ngày
19 78 ngày 457 ngày
20 45 ngày 300 ngày
21 23 ngày 293 ngày
22 57 ngày 307 ngày
23 15 ngày 300 ngày
24 22 ngày 244 ngày
25 61 ngày 209 ngày
26 81 ngày 517 ngày
27 100 ngày 212 ngày
28 53 ngày 334 ngày
29 254 ngày 328 ngày
30 251 ngày 292 ngày
31 41 ngày 310 ngày
32 64 ngày 146 ngày
33 107 ngày 381 ngày
34 47 ngày 270 ngày
35 26 ngày 198 ngày
36 3 ngày 263 ngày
37 335 ngày 250 ngày
38 67 ngày 226 ngày
39 70 ngày 333 ngày
40 88 ngày 317 ngày
41 66 ngày 447 ngày
42 30 ngày 367 ngày
43 202 ngày 201 ngày
44 152 ngày 255 ngày
45 37 ngày 273 ngày
46 42 ngày 440 ngày
47 119 ngày 178 ngày
48 312 ngày 301 ngày
49 89 ngày 344 ngày
50 104 ngày 308 ngày
51 110 ngày 264 ngày
52 84 ngày 321 ngày
53 29 ngày 265 ngày
54 182 ngày 272 ngày
55 0 ngày 315 ngày
56 91 ngày 333 ngày
57 20 ngày 210 ngày
58 126 ngày 409 ngày
59 143 ngày 205 ngày
60 62 ngày 211 ngày
61 2 ngày 297 ngày
62 190 ngày 320 ngày
63 46 ngày 247 ngày
64 18 ngày 532 ngày
65 96 ngày 269 ngày
66 71 ngày 194 ngày
67 131 ngày 288 ngày
68 40 ngày 253 ngày
69 108 ngày 456 ngày
70 28 ngày 255 ngày
71 16 ngày 407 ngày
72 106 ngày 370 ngày
73 317 ngày 363 ngày
74 31 ngày 471 ngày
75 39 ngày 290 ngày
76 5 ngày 439 ngày
77 112 ngày 454 ngày
78 85 ngày 292 ngày
79 73 ngày 395 ngày
80 50 ngày 252 ngày
82 6 ngày 504 ngày
83 168 ngày 378 ngày
84 49 ngày 439 ngày
85 51 ngày 650 ngày
86 35 ngày 249 ngày
87 32 ngày 302 ngày
88 13 ngày 255 ngày
89 118 ngày 771 ngày
90 74 ngày 339 ngày
91 93 ngày 359 ngày
92 52 ngày 491 ngày
93 90 ngày 260 ngày
94 129 ngày 246 ngày
95 525 ngày 330 ngày
96 188 ngày 212 ngày
97 21 ngày 285 ngày
98 121 ngày 305 ngày
99 33 ngày 409 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 64 ngày
1 9 ngày 48 ngày
2 15 ngày 50 ngày
3 3 ngày 53 ngày
4 30 ngày 41 ngày
5 0 ngày 53 ngày
6 2 ngày 54 ngày
7 5 ngày 54 ngày
8 6 ngày 62 ngày
9 21 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 64 ngày
1 2 ngày 48 ngày
2 6 ngày 50 ngày
3 9 ngày 53 ngày
4 18 ngày 41 ngày
5 0 ngày 53 ngày
6 3 ngày 54 ngày
7 20 ngày 54 ngày
8 13 ngày 62 ngày
9 33 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 64 ngày
1 17 ngày 48 ngày
2 14 ngày 50 ngày
3 5 ngày 53 ngày
4 9 ngày 41 ngày
5 15 ngày 53 ngày
6 13 ngày 54 ngày
7 2 ngày 54 ngày
8 16 ngày 62 ngày
9 3 ngày 44 ngày

Lô gan DNA - Thống kê Lô Gan TKLG DNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNA. Cặp Số Thành Phố Đà Nẵng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DNA  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đà Nẵng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đà Nẵng .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đà Nẵng:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đà Nẵng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đà Nẵng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đà Nẵng .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đà Nẵng trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đà Nẵng.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDNA

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đà Nẵng.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đà Nẵng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đà Nẵng.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đà Nẵng.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đà Nẵng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đà Nẵng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đà Nẵng

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đà Nẵng.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: