Lô gan Đắk Lắk - Thống kê lô gan với Ghiền xổ số

Thống kê lô tô gan Đắk Lắk ngày 04/06/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
81 24/6/2025 29 44
77 01/7/2025 28 28
85 08/7/2025 27 23
66 15/7/2025 26 21
01 12/8/2025 22 33
26 12/8/2025 22 27
30 19/8/2025 21 29
05 02/9/2025 19 33
20 16/9/2025 17 26
53 16/9/2025 17 35
00 16/9/2025 17 24
31 30/9/2025 16 39
67 30/9/2025 16 22
74 30/9/2025 16 24
58 07/10/2025 15 26
59 07/10/2025 15 28
10 07/10/2025 15 20
54 07/10/2025 15 21
04 14/10/2025 14 18
18 14/10/2025 14 33
98 14/10/2025 14 29
56 21/10/2025 13 35
15 28/10/2025 12 30
19 28/10/2025 12 30
40 28/10/2025 12 23
48 28/10/2025 12 43
72 04/11/2025 11 28
82 04/11/2025 11 27
21 04/11/2025 11 43
46 04/11/2025 11 22
70 11/11/2025 10 29
25 11/11/2025 10 49

Cặp lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 07/10/2025 15 12
58-85 07/10/2025 15 18
18-81 14/10/2025 14 22
04-40 28/10/2025 12 15
34-43 18/11/2025 9 13
27-72 18/11/2025 9 15
00-55 18/11/2025 9 19
11-66 18/11/2025 9 25
89-98 25/11/2025 8 10
48-84 25/11/2025 8 13
47-74 25/11/2025 8 13
33-88 25/11/2025 8 14
46-64 09/12/2025 7 12
57-75 09/12/2025 7 17
15-51 09/12/2025 7 14
67-76 09/12/2025 7 18
02-20 16/12/2025 6 15
69-96 16/12/2025 6 15
07-70 16/12/2025 6 18
26-62 16/12/2025 6 14
13-31 16/12/2025 6 18
22-77 16/12/2025 6 17
14-41 16/12/2025 6 16
49-94 30/12/2025 3 16
56-65 30/12/2025 3 19
05-50 30/12/2025 3 15
09-90 30/12/2025 3 17
59-95 30/12/2025 3 15
35-53 30/12/2025 3 24
36-63 30/12/2025 3 14
78-87 30/12/2025 3 15
79-97 30/12/2025 3 15
38-83 30/12/2025 3 19
45-54 30/12/2025 3 15
16-61 30/12/2025 3 17
12-21 30/12/2025 3 15
06-60 30/12/2025 3 29

Gan cực đại Đắk Lắk các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 53 23/7/2019 đến 18/8/2020 16/9/2025
44 50 26/4/2011 đến 10/4/2012 12/8/2025
25 49 16/10/2018 đến 24/9/2019 16/12/2025
37 46 01/11/2016 đến 19/9/2017 06/1/2026
81 44 26/10/2010 đến 30/8/2011 14/10/2025
21 43 20/10/2020 đến 31/8/2021 02/9/2025
48 43 31/1/2017 đến 28/11/2017 30/12/2025
69 42 24/8/2021 đến 14/6/2022 16/12/2025
86 41 18/10/2011 đến 31/7/2012 06/1/2026
91 41 22/10/2013 đến 05/8/2014 25/11/2025
02 40 08/10/2019 đến 04/8/2020 07/10/2025
65 40 15/12/2009 đến 21/9/2010 18/11/2025
31 39 22/3/2022 đến 20/12/2022 30/12/2025
06 38 05/7/2016 đến 28/3/2017 16/12/2025
87 38 14/5/2019 đến 04/2/2020 16/12/2025
34 36 03/5/2016 đến 10/1/2017 28/10/2025
11 36 02/2/2016 đến 11/10/2016 25/11/2025
56 35 28/7/2020 đến 30/3/2021 06/1/2026
53 35 04/12/2012 đến 06/8/2013 14/10/2025
84 34 06/10/2009 đến 01/6/2010 28/10/2025
05 33 02/6/2009 đến 19/1/2010 16/9/2025
24 33 11/10/2011 đến 29/5/2012 04/11/2025
18 33 18/6/2019 đến 04/2/2020 16/12/2025
01 33 12/4/2022 đến 29/11/2022 09/12/2025
63 32 07/7/2020 đến 16/2/2021 06/1/2026
88 32 08/1/2013 đến 20/8/2013 11/11/2025
28 31 01/9/2015 đến 05/4/2016 12/8/2025
97 31 25/4/2017 đến 28/11/2017 18/11/2025
23 31 26/1/2016 đến 30/8/2016 06/1/2026
35 30 23/10/2012 đến 21/5/2013 16/12/2025
19 30 02/6/2015 đến 29/12/2015 19/8/2025
99 30 24/3/2020 đến 10/11/2020 30/9/2025
27 30 21/10/2014 đến 19/5/2015 06/1/2026
68 30 06/11/2018 đến 04/6/2019 25/11/2025
15 30 13/7/2021 đến 22/2/2022 18/11/2025
42 30 28/6/2022 đến 24/1/2023 30/12/2025
12 29 25/12/2012 đến 16/7/2013 30/12/2025
98 29 14/6/2016 đến 03/1/2017 09/12/2025
55 29 19/8/2014 đến 10/3/2015 25/11/2025
94 29 22/3/2011 đến 11/10/2011 16/12/2025
90 29 21/3/2017 đến 10/10/2017 28/10/2025
70 29 15/10/2019 đến 26/5/2020 09/12/2025
60 29 06/6/2017 đến 26/12/2017 06/1/2026
16 29 23/6/2015 đến 12/1/2016 18/11/2025
50 29 15/9/2015 đến 05/4/2016 30/12/2025
30 29 10/3/2015 đến 29/9/2015 30/12/2025
57 28 03/11/2009 đến 18/5/2010 04/11/2025
83 28 24/11/2020 đến 08/6/2021 25/11/2025
75 28 08/10/2019 đến 12/5/2020 28/10/2025
13 28 20/8/2013 đến 04/3/2014 09/12/2025
64 28 22/2/2022 đến 06/9/2022 30/12/2025
77 28 17/5/2011 đến 29/11/2011 09/12/2025
73 28 18/8/2009 đến 02/3/2010 06/1/2026
72 28 20/12/2011 đến 03/7/2012 16/9/2025
45 28 08/7/2014 đến 20/1/2015 07/10/2025
41 28 19/8/2014 đến 03/3/2015 18/11/2025
59 28 05/2/2013 đến 20/8/2013 21/10/2025
79 27 07/9/2010 đến 15/3/2011 09/12/2025
26 27 08/11/2016 đến 16/5/2017 07/10/2025
32 27 23/2/2016 đến 30/8/2016 07/10/2025
96 27 07/2/2017 đến 15/8/2017 09/12/2025
82 27 10/11/2015 đến 17/5/2016 30/12/2025
51 27 05/7/2011 đến 10/1/2012 16/12/2025
58 26 21/1/2014 đến 22/7/2014 30/12/2025
47 26 03/9/2019 đến 03/3/2020 09/12/2025
49 26 02/12/2014 đến 02/6/2015 30/12/2025
20 26 09/12/2014 đến 09/6/2015 15/7/2025
61 26 28/6/2022 đến 27/12/2022 30/9/2025
22 26 27/8/2019 đến 25/2/2020 30/12/2025
07 25 10/5/2016 đến 01/11/2016 16/12/2025
38 25 30/4/2019 đến 22/10/2019 11/11/2025
92 25 27/3/2018 đến 18/9/2018 06/1/2026
00 24 29/11/2011 đến 15/5/2012 04/11/2025
74 24 09/7/2013 đến 24/12/2013 06/1/2026
76 24 15/1/2019 đến 02/7/2019 30/9/2025
08 24 28/4/2015 đến 13/10/2015 18/11/2025
09 24 30/8/2016 đến 14/2/2017 09/12/2025
89 24 01/9/2015 đến 16/2/2016 01/7/2025
40 23 14/5/2013 đến 22/10/2013 18/11/2025
39 23 12/11/2013 đến 22/4/2014 30/12/2025
85 23 08/11/2022 đến 18/4/2023 06/1/2026
17 23 20/10/2009 đến 30/3/2010 24/6/2025
67 22 28/4/2020 đến 29/9/2020 04/11/2025
95 22 24/5/2022 đến 25/10/2022 30/12/2025
46 22 30/10/2018 đến 02/4/2019 25/11/2025
52 22 06/9/2022 đến 07/2/2023 08/7/2025
36 22 08/1/2013 đến 11/6/2013 06/1/2026
33 22 21/7/2020 đến 22/12/2020 30/12/2025
80 21 07/5/2019 đến 01/10/2019 25/11/2025
14 21 15/4/2014 đến 09/9/2014 25/11/2025
03 21 10/1/2017 đến 06/6/2017 30/12/2025
66 21 18/10/2016 đến 14/3/2017 06/1/2026
54 21 20/7/2021 đến 28/12/2021 06/1/2026
78 20 09/2/2021 đến 29/6/2021 06/1/2026
29 20 15/2/2022 đến 05/7/2022 30/12/2025
10 20 16/3/2010 đến 03/8/2010 30/12/2025
43 20 02/2/2010 đến 22/6/2010 16/12/2025
62 20 05/6/2018 đến 23/10/2018 09/12/2025
93 19 16/2/2021 đến 29/6/2021 14/10/2025
04 18 29/5/2012 đến 02/10/2012 06/1/2026

Gan cực đại Đắk Lắk các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 29 06/6/2017 đến 26/12/2017 07/10/2025
23-32 27 23/2/2016 đến 30/8/2016 16/12/2025
11-66 25 08/3/2016 đến 30/8/2016 06/1/2026
35-53 24 04/12/2012 đến 21/5/2013 28/10/2025
18-81 22 18/1/2011 đến 21/6/2011 30/12/2025
17-71 22 22/10/2019 đến 24/3/2020 30/12/2025
28-82 21 10/11/2015 đến 05/4/2016 16/12/2025
24-42 20 11/5/2010 đến 28/9/2010 06/1/2026
56-65 19 21/1/2014 đến 03/6/2014 30/12/2025
37-73 19 29/9/2009 đến 09/2/2010 30/12/2025
38-83 19 11/6/2019 đến 22/10/2019 16/12/2025
00-55 19 28/10/2014 đến 10/3/2015 16/12/2025
58-85 18 31/8/2021 đến 04/1/2022 09/12/2025
07-70 18 18/1/2022 đến 24/5/2022 30/12/2025
67-76 18 12/2/2019 đến 18/6/2019 06/1/2026
13-31 18 27/11/2018 đến 02/4/2019 14/10/2025
68-86 18 13/2/2018 đến 19/6/2018 06/1/2026
16-61 17 23/2/2010 đến 22/6/2010 06/1/2026
22-77 17 03/5/2016 đến 30/8/2016 06/1/2026
25-52 17 26/4/2016 đến 23/8/2016 06/1/2026
57-75 17 31/12/2013 đến 29/4/2014 16/12/2025
09-90 17 10/3/2009 đến 07/7/2009 18/11/2025
49-94 16 27/1/2015 đến 19/5/2015 06/1/2026
14-41 16 22/1/2019 đến 14/5/2019 06/1/2026
78-87 15 01/10/2019 đến 14/1/2020 18/11/2025
69-96 15 18/1/2022 đến 03/5/2022 30/12/2025
45-54 15 29/7/2014 đến 11/11/2014 30/12/2025
44-99 15 21/9/2021 đến 04/1/2022 06/1/2026
59-95 15 19/2/2013 đến 04/6/2013 30/12/2025
02-20 15 04/8/2015 đến 17/11/2015 06/1/2026
04-40 15 19/6/2012 đến 02/10/2012 30/12/2025
05-50 15 22/1/2019 đến 07/5/2019 09/12/2025
12-21 15 19/8/2014 đến 02/12/2014 25/11/2025
19-91 15 22/4/2014 đến 05/8/2014 25/11/2025
27-72 15 21/10/2014 đến 03/2/2015 30/12/2025
29-92 15 05/6/2018 đến 18/9/2018 30/12/2025
79-97 15 25/4/2017 đến 08/8/2017 09/12/2025
39-93 14 13/3/2018 đến 19/6/2018 07/10/2025
33-88 14 08/3/2016 đến 14/6/2016 30/12/2025
36-63 14 28/11/2017 đến 06/3/2018 09/12/2025
15-51 14 02/8/2022 đến 08/11/2022 06/1/2026
08-80 14 18/12/2018 đến 26/3/2019 16/12/2025
26-62 14 30/7/2013 đến 05/11/2013 30/12/2025
47-74 13 14/12/2021 đến 15/3/2022 30/12/2025
48-84 13 28/1/2014 đến 29/4/2014 25/11/2025
34-43 13 07/4/2009 đến 07/7/2009 18/11/2025
01-10 12 01/11/2016 đến 24/1/2017 18/11/2025
46-64 12 24/5/2022 đến 16/8/2022 16/12/2025
03-30 12 17/1/2017 đến 11/4/2017 25/11/2025
89-98 10 07/2/2023 đến 18/4/2023 06/1/2026

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 47 ngày 294 ngày
01 178 ngày 266 ngày
02 54 ngày 165 ngày
03 23 ngày 212 ngày
04 44 ngày 174 ngày
05 354 ngày 349 ngày
06 311 ngày 294 ngày
07 100 ngày 305 ngày
08 468 ngày 373 ngày
09 40 ngày 271 ngày
10 46 ngày 125 ngày
11 9 ngày 271 ngày
12 186 ngày 186 ngày
13 92 ngày 367 ngày
14 37 ngày 136 ngày
15 24 ngày 402 ngày
16 216 ngày 251 ngày
17 0 ngày 169 ngày
18 132 ngày 224 ngày
19 42 ngày 262 ngày
20 106 ngày 202 ngày
21 110 ngày 527 ngày
22 155 ngày 372 ngày
23 50 ngày 263 ngày
24 25 ngày 281 ngày
25 35 ngày 482 ngày
26 22 ngày 208 ngày
27 70 ngày 230 ngày
28 85 ngày 248 ngày
29 28 ngày 310 ngày
30 113 ngày 241 ngày
31 233 ngày 150 ngày
32 67 ngày 232 ngày
33 17 ngày 222 ngày
34 116 ngày 343 ngày
35 82 ngày 289 ngày
36 114 ngày 246 ngày
37 15 ngày 333 ngày
38 8 ngày 275 ngày
39 62 ngày 310 ngày
40 32 ngày 133 ngày
41 58 ngày 250 ngày
42 29 ngày 330 ngày
43 86 ngày 259 ngày
44 3 ngày 322 ngày
45 297 ngày 202 ngày
46 21 ngày 252 ngày
47 14 ngày 262 ngày
48 99 ngày 255 ngày
49 68 ngày 217 ngày
50 27 ngày 268 ngày
51 52 ngày 319 ngày
52 193 ngày 166 ngày
53 80 ngày 367 ngày
54 119 ngày 251 ngày
55 75 ngày 183 ngày
56 150 ngày 358 ngày
57 117 ngày 266 ngày
58 126 ngày 208 ngày
59 81 ngày 150 ngày
60 7 ngày 245 ngày
61 45 ngày 410 ngày
62 88 ngày 218 ngày
63 39 ngày 190 ngày
64 57 ngày 257 ngày
65 203 ngày 375 ngày
66 280 ngày 213 ngày
67 94 ngày 190 ngày
68 89 ngày 154 ngày
69 6 ngày 216 ngày
70 26 ngày 165 ngày
71 49 ngày 304 ngày
72 87 ngày 191 ngày
73 122 ngày 309 ngày
74 131 ngày 529 ngày
75 60 ngày 160 ngày
76 11 ngày 247 ngày
77 397 ngày 302 ngày
78 10 ngày 392 ngày
79 124 ngày 290 ngày
80 136 ngày 131 ngày
81 153 ngày 224 ngày
82 127 ngày 218 ngày
83 144 ngày 102 ngày
84 129 ngày 378 ngày
85 128 ngày 210 ngày
86 84 ngày 214 ngày
87 33 ngày 161 ngày
88 19 ngày 460 ngày
89 74 ngày 208 ngày
90 139 ngày 272 ngày
91 59 ngày 180 ngày
92 151 ngày 103 ngày
93 20 ngày 204 ngày
94 38 ngày 252 ngày
95 13 ngày 305 ngày
96 308 ngày 258 ngày
97 221 ngày 263 ngày
98 229 ngày 188 ngày
99 182 ngày 200 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 23 ngày 53 ngày
1 0 ngày 39 ngày
2 22 ngày 73 ngày
3 8 ngày 59 ngày
4 3 ngày 42 ngày
5 27 ngày 60 ngày
6 6 ngày 33 ngày
7 10 ngày 46 ngày
8 19 ngày 34 ngày
9 13 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 53 ngày
1 9 ngày 39 ngày
2 29 ngày 73 ngày
3 17 ngày 59 ngày
4 3 ngày 42 ngày
5 13 ngày 60 ngày
6 11 ngày 33 ngày
7 0 ngày 46 ngày
8 8 ngày 34 ngày
9 6 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 53 ngày
1 8 ngày 39 ngày
2 9 ngày 73 ngày
3 11 ngày 59 ngày
4 13 ngày 42 ngày
5 6 ngày 60 ngày
6 7 ngày 33 ngày
7 26 ngày 46 ngày
8 0 ngày 34 ngày
9 39 ngày 42 ngày

Lô gan DLK - Thống kê Lô Gan TKLG DLK lâu chưa về,✅  Lô gan XSDLK. Cặp Số Thành Phố Đắk Lắk lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDLK lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan DLK  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đắk Lắk trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Đắk Lắk .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Đắk Lắk:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Đắk Lắk , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài DLK.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài DLK.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài DLK.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Đắk Lắk : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Đắk Lắk .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSDLK:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Đắk Lắk trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan DLK đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT DLK.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Đắk Lắk.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSDLK:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSDLK

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Đắk Lắk.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Đắk Lắk.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Đắk Lắk.

- Cột 3: Số ngày gan đài Đắk Lắk.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Đắk Lắk lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Đắk Lắk được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Đắk Lắk

- Cột 3: Số ngày gan của đài Đắk Lắk.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: